قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با رشد ۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک امروز با افزایش ۲۰ میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان قرار گرفته است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و اکنون یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعلام میشود.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز ۲۰ میلیون تومان بالاتر رفته و در محدوده یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان تثبیت شده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر همچنان در سطح ۸۹۸ میلیون تومان قرار دارد.
قیمت ساینا S دندهای امروز با رشد ۱۷ میلیون تومانی به ۷۰۲ میلیون تومان رسیده است.
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس امروز جهش قابل توجه ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز ۱۳ میلیون تومان افزایش یافته و ۶۹۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۷%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۵۲%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
- منبع خبر : اقتصادآنلاین





