تریبون اقتصاد، سمند سورن مدل ۱۳۹۲ با کارکرد ۲۵۰ هزار کیلومتر ۳۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است. به گزارش اقتصادآنلاین، در آگهیهای بازار خودرو، سمند […]
تریبون اقتصاد، سمند سورن مدل ۱۳۹۲ با کارکرد ۲۵۰ هزار کیلومتر ۳۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، در آگهیهای بازار خودرو، سمند سورن مدل ۱۳۹۰ با کارکرد ۴۵ هزار کیلومتر امروز شنبه هشتم دی ماه ۵۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند سورن | ۱۳۹۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX دندهای | ۱۳۹۵ | ۲۶۲,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۳۸۹ | ۵۸,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX دندهای | ۱۳۹۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |




